斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎厂品
推介原创文章
- 倒底凭些什么被三甲医院和宾馆波动销售?多次看懂康明斯隔音发减速汽轮汽车发电机汽轮汽车发电机的管理处 2026-06-25
- 强有力保电,耐用适应家局、工业与室外,这台8KW燃油发发电发动机组发动机组,更快适用性各式用水场合 2026-06-25
- 卫生院、酒店宾馆抢着用的禁音模式变电站,这辆400KW康明斯禁音模式箱式静音发电站机柜为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能激光焊接,户外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音风能发电工机,凭哪个让进行队相继改装? 2026-06-23
- 一架机设备,两个频段,重卡系统:上柴这一款400KW柴油车风能发三相电空气能热泵,挣脱高度电业边际 2026-06-22
- 买台用上老的生产发主轴伺服电机,这台12kw重油生产发主轴伺服电发动机组,弄粗整体布局完成后、F级绝缘带,用久后越可信 2026-06-19
- 0基础知识也是可以轻轻松松实用,这台12KW柴油密度发变频电动发动机组发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 三甲医院、数据统计机构都用过的火力发交流接触器组,这台玉柴火力发交流接触器组,不挑环保,精致符合各样严格要求场所 2026-06-18
- 载重公开场合的电力网很理想选择:玉柴600KW柴油车带发马达组,耐开,G3耐磨性,满意多业务领域适用 2026-06-17
- 轻载的场合的供电局有保障,这台玉柴600KW发电量空气能机组,救急备用电源最好露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17





